分電盤や防災盤他、多種多様な製品を迅速に製造するために、最新の設備を完備。
    抜き、曲げ、溶接、塗装、組立、梱包まで一貫した製造により一品一様を実現しています。
  
| 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| CAD | MetaCAM | 2DCAD | ランテックジャパン | 4台 | 
| CAD | MetaCAM3D | 3DCAD | ランテックジャパン | 2台 | 
| CAD | AutoCAD | 2DCAD | オートデスク | 2台 | 
| CAD | ShetWorks | 3DCAD | アマダ | 1台 | 
| CAD / CAM | CAMPATH G4 | 2DCAD/CAM | 村田機械 | 1台 | 
| CAD / CAM | VPSS3i | 2D・3DCAD / CAM / ベンディング | アマダ | 3台 | 
 
                                                   
                                                  | 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| パンチ・ファイバーレーザ複合機 | ACIES2512AJ | 出力:3Kw 最大対応サイズ:2500 x 1250 最大加工板厚:t0.5 ~ t6.0 | アマダ | 1台 | 
| タレットパンチプレス | FG3015 | 最大対応サイズ:3050 x 1525 最大加工板厚:t0.6 ~ t4.5 | 村田機械 | 1台 | 
 
                                                   
                                                  | 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ATCロボットベンダー | HG-1003ARs | 最大対応板厚:t3.2 ATC搭載 | アマダ | 1台 | 
| ATCベンダー | HG-1003 | ATCベンダー 最大対応板厚:t3.2 | アマダ | 1台 | 
| ATCベンダー | EGB1303ATCe | 加圧能力:130t 曲げ長さ 3m対応の大型ベンダー | アマダ | 1台 | 
| ベンディングマシン | HG1303 | 加圧能力:130t 曲げ長さ 3m対応の大型ベンダー | アマダ | 1台 | 
| ベンディングマシン | HG8025 | 加圧能力:80t 最大加工板厚:t6.0 | アマダ | 1台 | 
| ベンディングマシン | HD1303LNT | 加圧能力:130t 曲げ長さ 3m対応の大型ベンダー | アマダ | 1台 | 
| ベンディングマシン | HYB-125 | 加圧能力:125t 曲げ長さ 2.4m | 東洋工機 | 1台 | 
| ベンディングマシン | パイプベンダー | 最小径 φ12.7 ~ 最大径 φ48.6 | 日進精機 | 1台 | 
 
                                                   
                                                  | 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ディスクレーザー | YR-MPD250B-B00 | 最大出力:3Kw 位置決め精度:±0.07㎜ 最大リーチ:2038m | トルンプ | 1台 | 
| ロボット溶接機 | TA-1600 | 積載量:8.0kg リーチ:1598mm | パナソニック コネクト | 1台 | 
| TIG溶接機 | スライダーマン | 有効ストローク 500㎜ 移動速度:60~500㎜ / 分 | マツモト機械 | 5台 | 
| TIG溶接機 | DA300P | ダイヘン | 13台 | |
| TIG溶接機 | AVP-300 | ダイヘン | 1台 | |
| TIG溶接機 | CPXC-200 | ダイヘン | 4台 | |
| TIG溶接機 | M-350L | ダイヘン | 1台 | |
| TIG溶接機 | MD350 | ダイヘン | 1台 | |
| TIG溶接機 | YD-400GT3 | ダイヘン | 1台 | |
| TIG溶接機 | DP-230C | ダイヘン | 1台 | |
| テーブルスポット | TS3SNT | テーブル寸法:1000㎜ x 800㎜ 最大加圧力:250K 最大加工板厚 SPCC・SECC → t2.3 + t2.3 SUS・アルミ → t2.0 + t2.0 | アマダ | 1台 | 
| テーブルスポット | NK-21HE810 | テーブル寸法:1000㎜ x 800㎜ 最大加圧力:H2.2kN, V2.2kN | 向洋技研 | 1台 | 
| 定位置スポット | S1-6-505 | 中央製作所 | 3台 | |
| スタッド自動機 | GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | 1台 | 
| 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 塗装 | 粉体塗装ブース | 最大塗装サイズ 2300mm x 700mm x 250mm | 1台 | |
| 塗装 | 溶剤塗装ブース | 最大塗装サイズ 2300mm x 700mm x 250mm | 1台 | |
| 焼付処理 | 焼付ブース | 焼付温度 溶剤 → 140 ~ 160度 粉体 → 160 ~ 190度 (塗料により前後します) | 1台 | 
| 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| トラック | 4tトラック (ロング) | 1100 x 1100 12パレット積載可能 | 4台 | 
| 設備名 | 型式 | 概要 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| バリ取り機 | DB1000R | 村田機械 | 1台 | |
| シャーリングマシン | SHS4 | 切断板厚:t0.8 ~ t6.5 | コマツ産機 | 1台 | 
                  「こんな製品を作りたい」「こんな動きが必要だ」「こんな色で」等、必要条件をお伝えください。ご依頼時には、正確な数値がなくても大丈夫です。
                  私たちの経験と実績をもとにお客様とのミーティングを重ねながら、完成までの最適なプロセスを考え、最高の製品を製作いたします。お気軽にご相談ください。